Företagskort och utlägg
Kort till de anställda och enklare utlägg
Leverantörer av kort till de anställda och program som samlar kvitton och utlägg och skickar dem till bokföringen.
Uppgifterna kontrollerades senast . Ansvarig: Redaktionen
Kort svar
Enligt BANKIT finns 7 leverantörer i kategorin Företagskort och utlägg, bland dem Juni, Moss, Mynt och Payhawk.
Vilka företagskort och utläggstjänster finns för svenska företag?
Hur skiljer sig företagskort och utläggstjänster åt?
Välj två eller tre bolag ovan för att se dem sida vid sida.
Visa alla 7Visa bara de valda
| Kriterium | Mynt | Moss | Pleo | Wise | Revolut Business | Payhawk | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avgifter och avtal | |||||||
| Pris per användare | 0 kr per användare och månad | Inte hittat på bolagets sajt | 99 kr per användare och månad | Inte hittat på bolagets sajt | 95 kr per användare och månad | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt |
| Valutapåslag | 2,45 procent | Inte hittat på bolagets sajt | 2 procent | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | 1,8 procent |
| Månadsavgift | 0 kr per månad | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | 0 kr per månad | 150 kr per månad | Inte hittat på bolagets sajt | 0 kr per månad |
| Tjänster i kategorin | |||||||
| Gratisnivå | Ja | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Ja |
| Bokföringsprogram | Fortnox, Spiris, Björn Lundén, Microsoft Dynamics och två till | DATEV | Fortnox, Visma, NetSuite | Fortnox, Xero, QuickBooks | Inte hittat på bolagets sajt | Xero, QuickBooks, Exact Online | Fortnox |
| Virtuella kort | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teknik och kopplingar | |||||||
| Färdiga kopplingar | Fortnox, Spiris, Business Central, Visma Net och ett till | DATEV | Fortnox, Visma, NetSuite | Fortnox, Xero, QuickBooks | Inte hittat på bolagets sajt | Xero, QuickBooks, Exact Online, NetSuite och två till | Fortnox |
| Öppen driftstatus | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Ja | Ja | Inte hittat på bolagets sajt | Ja | Inte hittat på bolagets sajt |
| Bolaget | |||||||
| Målgrupp | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Små företag, Medelstora företag |
| Huvudkontor | Stockholm, Sverige | Berlin, Tyskland | Köpenhamn, Danmark | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Göteborg, Sverige |
| Grundat | 2018 | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | 2011 | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tillstånd | |||||||
| Tillstånd | E-pengainstitut, FIHela registerradenMynt AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. | E-penninginstitut, BaFinHela registerradenE-penninginstitut med tillstånd från och tillsyn av BaFin i Tyskland, genom Moss GmbH som ger ut korten (enligt den tyska prissidan). | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenPleo Financial Services A/S står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. | Utländskt betalningsinstitut, FIHela registerradenWise Europe SA står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt betalningsinstitut, läst 2026-11-01. | Utländsk bank, EU-passHela registerradenRevolut Bank UAB står i Finansinspektionens företagsregister som utländsk bank med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenPayhawk Financial Services UAB står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. | E-pengainstitut, FIHela registerradenJuni Technology AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 1 november 2026 | 4 sidorsenast 1 november 2026 | 5 sidorsenast 1 november 2026 | 6 sidorsenast 1 november 2026 | 3 sidorsenast 1 november 2026 | 3 sidorsenast 1 november 2026 | 6 sidorsenast 1 november 2026 |
Visa alla rader, tre tillVisa färre rader
Raderna där färre än tre bolag skriver ut uppgiften på sin sajt.
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
Vanliga frågor
Vilka företagskort och utläggstjänster finns det?
Andra sätt att fråga: Vad finns det för företagskort och utläggstjänster? Vilka olika företagskort och utläggstjänster finns det? Vilka företagskort och utläggstjänster finns i Sverige?
Enligt BANKIT finns det sju företagskort och utläggstjänster i jämförelsen: Revolut Business, Mynt, Juni, Wise, Pleo, Moss och Payhawk. Varje leverantör har en egen sida med uppgifter från bolagets sajt.
2 frågor till
Vilka företagskort och utläggstjänster har virtuella kort?
Enligt BANKIT har Juni, Moss, Mynt, Payhawk, Pleo, Revolut Business och Wise virtuella kort. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 1 november 2026.
Vad mer frågar företag om företagskort och utläggstjänster?
- Vilka företagskort och utläggstjänster har virtuella kort?7
- Vilka företagskort och utläggstjänster har en öppen sida för driftstatus?3
- Vilka företagskort och utläggstjänster har ingen månadsavgift?3
- Vilka företagskort och utläggstjänster går att koppla till Fortnox?4
- Vilka företagskort och utläggstjänster kopplas till Fortnox?4