Identitet och kundkännedom
Kontrollera vem kunden är
Leverantörer som kontrollerar vem kunden är med e-legitimation och mot listor över sanktioner, som lagen kräver av den som hanterar pengar.
Uppgifterna kontrollerades senast . Ansvarig: Redaktionen
Kort svar
Enligt BANKIT finns 4 leverantörer i kategorin Identitet och kundkännedom, bland dem Freja eID, Idura (tidigare Criipto), Scrive och Signicat. Av de fyra vi har läst skriver fyra på sin sajt att de har en testmiljö för utvecklare.
Vilka tjänster för att identifiera kunder finns för svenska företag?
Hur skiljer sig tjänster för att identifiera kunder åt?
Välj två eller tre bolag ovan för att se dem sida vid sida.
Visa alla 4Visa bara de valda
| Kriterium | Scrive | Idura (tidigare Criipto) | Freja eID | Signicat |
|---|---|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||||
| Pris per identifiering | Inte hittat på bolagets sajt | 0,013 euro per lyckad inloggning eller underskrift med svenskt BankID, utöver månadspaketet | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt |
| Månadsavgift | 750 kr per månad | 67 kr per månad | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt |
| Avtalstid och uppsägning | Inte hittat på bolagets sajt | Månads- eller årsabonnemang som förlängs automatiskt och kan sägas upp när som helst | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tjänster i kategorin | ||||
| E-legitimationer | BankID, Freja eID, Freja OrgID, MitID och åtta till | MitID, Vipps MobilePay, Norskt BankID, Svenskt BankID och fyra till | Freja eID | BankID, Freja eID, Norskt BankID, MitID och sex till |
| Kontroll mot sanktionslistor | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Ja |
| Länder | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Sverige, Norge, Finland, Danmark och ett till | Inte hittat på bolagets sajt |
| Teknik och kopplingar | ||||
| Färdiga kopplingar | REST API, OpenID Connect, Salesforce, HubSpot och två till | OpenID Connect, OAuth 2.0, React, Node.js och två till | REST API, Client Library, OpenID Connect, WordPress och ett till | OpenID Connect, SAML 2.0, REST API |
| Testmiljö | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Öppen driftstatus | Ja | Ja | Inte hittat på bolagets sajt | Ja |
| Bolaget | ||||
| Huvudkontor | Stockholm, Sverige | Köpenhamn, Danmark | Upplands Väsby, Sverige | Trondheim, Norge |
| Grundat | 2010 | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tillstånd | ||||
| Tillstånd | Kräver inget tillstånd som betaltjänstHela registerradenKräver inget tillstånd som betaltjänst, eftersom bolaget inte tar emot eller håller kundernas pengar. | Kräver inget tillstånd som betaltjänstHela registerradenKräver inget tillstånd som betaltjänst, eftersom bolaget inte tar emot eller håller kundernas pengar. | Kräver inget tillstånd som betaltjänstHela registerradenKräver inget tillstånd som betaltjänst, eftersom bolaget inte tar emot eller håller kundernas pengar. | Kräver inget tillstånd som betaltjänstHela registerradenKräver inget tillstånd som betaltjänst, eftersom bolaget inte tar emot eller håller kundernas pengar. |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 1 november 2026 | 4 sidorsenast 1 november 2026 | 4 sidorsenast 1 november 2026 | 6 sidorsenast 1 november 2026 |
Visa alla rader, sex tillVisa färre rader
Raderna där färre än tre bolag skriver ut uppgiften på sin sajt.
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
Vanliga frågor
Vilka tjänster för att identifiera kunder finns det?
Andra sätt att fråga: Vad finns det för tjänster för att identifiera kunder? Vilka olika tjänster för att identifiera kunder finns det? Vilka tjänster för att identifiera kunder finns i Sverige?
Enligt BANKIT finns det fyra tjänster för att identifiera kunder i jämförelsen: Idura (tidigare Criipto), Scrive, Signicat och Freja eID. Varje leverantör har en egen sida med uppgifter från bolagets sajt.
2 frågor till
Vilka tjänster för att identifiera kunder har en testmiljö för utvecklare?
Enligt BANKIT har Freja eID, Idura (tidigare Criipto), Scrive och Signicat en testmiljö för utvecklare. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 1 november 2026.
Vilka tjänster för att identifiera kunder har en öppen sida för driftstatus?
Enligt BANKIT har Idura (tidigare Criipto), Scrive och Signicat en öppen sida för driftstatus. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 1 november 2026.