Jämför själv, Flytta pengar över gränser
Airwallex och Revolut Business sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland tjänster för betalningar till utlandet
Kort svar
Båda har konton i flera valutor. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Välj Airwallex om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Airwallex.
Välj Revolut Business om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Revolut Business.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Airwallex | Revolut Business |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Kortavgift i procent | 1,3 procentkälla | 1 procentkälla |
| Fast avgift per kortbetalning | 0,25 kr per betalningkälla | 2,4 kr per betalningkälla |
| Valutapåslag | 0,5 procentkälla | 0,6 procentkälla |
| Avgift per utlandsbetalning | 10 till 20 EUR per SWIFT-överföring, lokala överföringar i EUR, GBP och CHF är gratiskälla | 58 kr per internationell överföring när paketets avgiftsfria överföringar är slut, Basic har inga avgiftsfriakälla |
| Månadsavgift | 19 kr per månadkälla | 150 kr per månadkälla |
| Betalsätt och utbetalning | ||
| Betalsätt | Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay och ett tillkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Valutor för utbetalning | AUD, USD, HKD, CNY och tre tillkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Fler avgifter | ||
| Företagskort och kort utanför EU | 3,15 % plus 0,25 EUR för företagskort från EES och internationella kortkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tjänster i kategorin | ||
| Konto i flera valutor | Jakälla | Jakälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Färdiga kopplingar | Xero, QuickBooks, NetSuitekälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Öppen driftstatus | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Säkerhet | ||
| PCI DSS | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Övrigt | ||
| Kortavgift i procent i butik | Inte hittat på bolagets sajt | 0,8 procentkälla |
| Fast avgift per kortbetalning i butik | Inte hittat på bolagets sajt | 0,25 kr per betalningkälla |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenAirwallex (Netherlands) B.V. står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. | Utländsk bank, EU-passHela registerradenRevolut Bank UAB står i Finansinspektionens företagsregister som utländsk bank med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 3 sidorsenast 1 november 2026 | 3 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.

