Jämför själv, Flytta pengar över gränser
Airwallex och Wise sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland tjänster för betalningar till utlandet
Kort svar
Båda har en öppen sida för driftstatus och konton i flera valutor. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Airwallex | Wise |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Kortavgift i procent | 1,3 procentkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Fast avgift per kortbetalning | 0,25 kr per betalningkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Valutapåslag | 0,5 procentkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Avgift per utlandsbetalning | 10 till 20 EUR per SWIFT-överföring, lokala överföringar i EUR, GBP och CHF är gratiskälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Månadsavgift | 19 kr per månadkälla | 0 kr per månadkälla |
| Betalsätt och utbetalning | ||
| Betalsätt | Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay och ett tillkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Valutor för utbetalning | AUD, USD, HKD, CNY och tre tillkälla | USD, GBP, EURkälla |
| Fler avgifter | ||
| Företagskort och kort utanför EU | 3,15 % plus 0,25 EUR för företagskort från EES och internationella kortkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tjänster i kategorin | ||
| Konto i flera valutor | Jakälla | Jakälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Färdiga kopplingar | Xero, QuickBooks, NetSuitekälla | Fortnox, Xero, QuickBookskälla |
| Öppen driftstatus | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet | ||
| PCI DSS | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Bolaget | ||
| Grundat | Inte hittat på bolagets sajt | 2011källa |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenAirwallex (Netherlands) B.V. står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. | Utländskt betalningsinstitut, FIHela registerradenWise Europe SA står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt betalningsinstitut, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 3 sidorsenast 1 november 2026 | 6 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.

