Jämför själv, Ta betalt online
Mollie och Stripe sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland betaltjänster för webbutiker
Kort svar
Båda har en testmiljö för utvecklare, en öppen sida för driftstatus, betallänkar och återkommande betalningar. Jämförelsen bygger på åtta uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Mollie | Stripe |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Kortavgift i procent | 1,8 procentkälla | 1,5 procentkälla |
| Fast avgift per kortbetalning | 2,8 kr per betalningkälla | 1,8 kr per betalningkälla |
| Månadsavgift | Inte hittat på bolagets sajt | 0 kr per månadkälla |
| Avtalstid och uppsägning | Inget bindande avtalkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Betalsätt och utbetalning | ||
| Valutor för utbetalning | EUR, GBP, AUD, CAD och åtta tillkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Fler avgifter | ||
| Företagskort och kort utanför EU | Kommersiella kort från EES 2,90 % plus 2,80 kr, kort utanför EES 3,25 % plus 2,80 kr, inhemska konsumentkort 1,20 % plus 2,80 krkälla | Premiumkort från EES 2,8 % plus 1,80 kr, brittiska kort 2,5 % plus 1,80 kr, internationella kort 3,15 % plus 1,80 kr och 2 % till vid valutaväxlingkälla |
| Avgift för återkrav | Inte hittat på bolagets sajt | 200 krkälla |
| Tjänster i kategorin | ||
| Färdig kassa | Inte hittat på bolagets sajt | Jakälla |
| Betallänkar | Jakälla | Jakälla |
| Återkommande betalningar | Jakälla | Jakälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Testmiljö | Jakälla | Jakälla |
| Öppen driftstatus | Jakälla | Jakälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Amsterdam, Nederländernakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Övrigt | ||
| Kortavgift i procent i butik | Inte hittat på bolagets sajt | 1,4 procentkälla |
| Fast avgift per kortbetalning i butik | Inte hittat på bolagets sajt | 1 kr per betalningkälla |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenMollie B.V. står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenStripe Technology Europe Limited står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. Att det är det företag som kunden skriver avtal med är inte belagt. |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 1 november 2026 | 6 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
