Jämför själv, Företagskort och utlägg
Mynt och Pleo sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland företagskort och utläggstjänster
Kort svar
Båda har virtuella kort. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Mynt | Pleo |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Pris per användare | 0 kr per användare och månadkälla | 99 kr per användare och månadkälla |
| Valutapåslag | 2,45 procentkälla | 2 procentkälla |
| Månadsavgift | 0 kr per månadkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tjänster i kategorin | ||
| Gratisnivå | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Bokföringsprogram | Fortnox, Spiris, Björn Lundén, Microsoft Dynamics och två tillkälla | Fortnox, Visma, NetSuitekälla |
| Virtuella kort | Jakälla | Jakälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Färdiga kopplingar | Fortnox, Spiris, Business Central, Visma Net och ett tillkälla | Fortnox, Visma, NetSuitekälla |
| Öppen driftstatus | Inte hittat på bolagets sajt | Jakälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholm, Sverigekälla | Köpenhamn, Danmarkkälla |
| Grundat | 2018källa | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | E-pengainstitut, FIHela registerradenMynt AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenPleo Financial Services A/S står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 1 november 2026 | 5 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
