Jämför själv, Företagskort och utlägg
Juni och Payhawk sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland företagskort och utläggstjänster
Kort svar
Båda har virtuella kort. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Juni | Payhawk |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Valutapåslag | 1,8 procentkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Månadsavgift | 0 kr per månadkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tjänster i kategorin | ||
| Gratisnivå | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Bokföringsprogram | Fortnoxkälla | Xero, QuickBooks, Exact Onlinekälla |
| Virtuella kort | Jakälla | Jakälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Färdiga kopplingar | Fortnoxkälla | Xero, QuickBooks, Exact Online, NetSuite och två tillkälla |
| Öppen driftstatus | Inte hittat på bolagets sajt | Jakälla |
| Bolaget | ||
| Målgrupp | Små företag, Medelstora företagkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Huvudkontor | Göteborg, Sverigekälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | E-pengainstitut, FIHela registerradenJuni Technology AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenPayhawk Financial Services UAB står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 1 november 2026 | 3 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
