Jämför själv, Företagskort och utlägg
Payhawk och Pleo sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland företagskort och utläggstjänster
Kort svar
Båda har en öppen sida för driftstatus och virtuella kort. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Payhawk | Pleo |
|---|---|---|
| Pris per användare | Inte hittat på bolagets sajt | 99 kr per användare och månadkälla |
| Valutapåslag | Inte hittat på bolagets sajt | 2 procentkälla |
| Bokföringsprogram | Xero, QuickBooks, Exact Onlinekälla | Fortnox, Visma, NetSuitekälla |
| Virtuella kort | Jakälla | Jakälla |
| Färdiga kopplingar | Xero, QuickBooks, Exact Online, NetSuite och två tillkälla | Fortnox, Visma, NetSuitekälla |
| Öppen driftstatus | Jakälla | Jakälla |
| Huvudkontor | Inte hittat på bolagets sajt | Köpenhamn, Danmarkkälla |
| Tillstånd | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenPayhawk Financial Services UAB står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenPleo Financial Services A/S står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 3 sidorsenast 1 november 2026 | 5 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.