Jämför själv, Ta betalt online
Stripe och Viva.com sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland betaltjänster för webbutiker
Kort svar
Båda har en färdig kassa. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Stripe | Viva.com |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Kortavgift i procent | 1,5 procentkälla | 2,19 procentkälla |
| Fast avgift per kortbetalning | 1,8 kr per betalningkälla | 1,8 kr per betalningkälla |
| Månadsavgift | 0 kr per månadkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Betalsätt och utbetalning | ||
| Betalsätt | Inte hittat på bolagets sajt | Kort, Swish, Klarna, PayPal och tre tillkällor |
| Fler avgifter | ||
| Företagskort och kort utanför EU | Premiumkort från EES 2,8 % plus 1,80 kr, brittiska kort 2,5 % plus 1,80 kr, internationella kort 3,15 % plus 1,80 kr och 2 % till vid valutaväxlingkälla | Kommersiella, europeiska, brittiska och internationella kort i butik betalar interchange och kortnätets avgift plus 0,99 % för Visa och Mastercard, Amex 2,75 %källa |
| Avgift för återkrav | 200 krkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tjänster i kategorin | ||
| Färdig kassa | Jakälla | Jakälla |
| Betallänkar | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Återkommande betalningar | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Teknik och kopplingar | ||
| Testmiljö | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Öppen driftstatus | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Övrigt | ||
| Kortavgift i procent i butik | 1,4 procentkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Fast avgift per kortbetalning i butik | 1 kr per betalningkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenStripe Technology Europe Limited står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. Att det är det företag som kunden skriver avtal med är inte belagt. | Utländsk bank, EU-passHela registerradenVIVABANK SINGLE MEMBER BANKING S.A står i Finansinspektionens företagsregister som utländsk bank med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. Att det är det företag som kunden skriver avtal med är inte belagt. |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 1 november 2026 | 3 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.