Jämför själv, Koppla bankkonton
Enable Banking och Tink sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland tjänster för betalning från bankkontot
Kort svar
Båda har kontoinformation från bankerna och betalning direkt från bankkontot. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Välj Enable Banking om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Enable Banking.
Välj Tink om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Tink.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Enable Banking | Tink |
|---|---|---|
| Tjänster i kategorin | ||
| Kontoinformation | Jakälla | Jakälla |
| Betalning från kontot | Jakälla | Jakälla |
| Svenska banker | Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea och två tillkälla | Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och tre tillkälla |
| Länder | Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien och 26 tillkälla | Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark och tolv tillkälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Testmiljö | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Öppen driftstatus | Inte hittat på bolagets sajt | Jakälla |
| Bolaget | ||
| Målgrupp | Inte hittat på bolagets sajt | Banker och fintechkälla |
| Huvudkontor | Espoo, Finlandkälla | Stockholm, Sverigekälla |
| Grundat | Inte hittat på bolagets sajt | 2012källa |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | Utländskt betalningsinstitut, EU-passHela registerradenEnable Banking Oy står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt betalningsinstitut med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. | Betalningsinstitut, FIHela registerradenTink AB står i Finansinspektionens företagsregister som betalningsinstitut, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 4 sidorsenast 1 november 2026 | 6 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.

