Kort svar
Båda har virtuella kort. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Juni och Moss åt?
| Kriterium | Juni | Moss |
|---|---|---|
| Valutapåslag | 1,8 procentkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Månadsavgift | 0 kr per månadkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Gratisnivå | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Bokföringsprogram | Fortnoxkälla | DATEVkälla |
| Virtuella kort | Jakälla | Jakälla |
| Färdiga kopplingar | Fortnoxkälla | DATEVkälla |
| Målgrupp | Små företag, Medelstora företagkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Huvudkontor | Göteborg, Sverigekälla | Berlin, Tysklandkälla |
| Tillstånd | E-pengainstitut, FIHela registerradenJuni Technology AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. | E-penninginstitut, BaFinHela registerradenE-penninginstitut med tillstånd från och tillsyn av BaFin i Tyskland, genom Moss GmbH som ger ut korten (enligt den tyska prissidan). |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 1 november 2026 | 4 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Det här har båda
Vilka företagskort och utläggstjänster har virtuella kort?
Enligt BANKIT har Mynt, Moss, Pleo, Wise, Revolut Business, Payhawk och Juni virtuella kort. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 1 november 2026.