Kort svar
Båda har virtuella kort. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Moss och Mynt åt?
| Kriterium | Moss | Mynt |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Pris per användare | Inte hittat på bolagets sajt | 0 kr per användare och månadkälla |
| Valutapåslag | Inte hittat på bolagets sajt | 2,45 procentkälla |
| Månadsavgift | Inte hittat på bolagets sajt | 0 kr per månadkälla |
| Tjänster i kategorin | ||
| Gratisnivå | Inte hittat på bolagets sajt | Jakälla |
| Bokföringsprogram | DATEVkälla | Fortnox, Spiris, Björn Lundén, Microsoft Dynamics och två tillkälla |
| Virtuella kort | Jakälla | Jakälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Färdiga kopplingar | DATEVkälla | Fortnox, Spiris, Business Central, Visma Net och ett tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Berlin, Tysklandkälla | Stockholm, Sverigekälla |
| Grundat | Inte hittat på bolagets sajt | 2018källa |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | E-penninginstitut, BaFinHela registerradenE-penninginstitut med tillstånd från och tillsyn av BaFin i Tyskland, genom Moss GmbH som ger ut korten (enligt den tyska prissidan). | E-pengainstitut, FIHela registerradenMynt AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 4 sidorsenast 1 november 2026 | 5 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Det här har båda
Vilka företagskort och utläggstjänster har virtuella kort?
Enligt BANKIT har Mynt, Moss, Pleo, Wise, Revolut Business, Payhawk och Juni virtuella kort. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 1 november 2026.