Valutapåslag, Juni1,8 %
Valutapåslag, Mynt2,45 %
Månadsavgift, Juni0 kr
Månadsavgift, Mynt0 kr
Kort svar
Båda har en gratisnivå och virtuella kort. Jämförelsen bygger på åtta uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Juni och Mynt åt?
| Kriterium | Juni | Mynt |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Pris per användare | Inte hittat på bolagets sajt | 0 kr per användare och månadkälla |
| Valutapåslag | 1,8 procentkälla | 2,45 procentkälla |
| Månadsavgift | 0 kr per månadkälla | 0 kr per månadkälla |
| Tjänster i kategorin | ||
| Gratisnivå | Jakälla | Jakälla |
| Bokföringsprogram | Fortnoxkälla | Fortnox, Spiris, Björn Lundén, Microsoft Dynamics och två tillkälla |
| Virtuella kort | Jakälla | Jakälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Färdiga kopplingar | Fortnoxkälla | Fortnox, Spiris, Business Central, Visma Net och ett tillkälla |
| Bolaget | ||
| Målgrupp | Små företag, Medelstora företagkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Huvudkontor | Göteborg, Sverigekälla | Stockholm, Sverigekälla |
| Grundat | Inte hittat på bolagets sajt | 2018källa |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | E-pengainstitut, FIHela registerradenJuni Technology AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. | E-pengainstitut, FIHela registerradenMynt AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 1 november 2026 | 5 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Det här har båda
Vilka företagskort och utläggstjänster har virtuella kort?
Enligt BANKIT har Mynt, Moss, Pleo, Wise, Revolut Business, Payhawk och Juni virtuella kort. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 1 november 2026.