Per användare, Mynt0 kr i månaden
Per användare, Pleo99 kr i månaden
Valutapåslag, Mynt2,45 %
Valutapåslag, Pleo2 %
Kort svar
Båda har virtuella kort. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Mynt och Pleo åt?
| Kriterium | Mynt | Pleo |
|---|---|---|
| Avgifter och avtal | ||
| Pris per användare | 0 kr per användare och månadkälla | 99 kr per användare och månadkälla |
| Valutapåslag | 2,45 procentkälla | 2 procentkälla |
| Månadsavgift | 0 kr per månadkälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tjänster i kategorin | ||
| Gratisnivå | Jakälla | Inte hittat på bolagets sajt |
| Bokföringsprogram | Fortnox, Spiris, Björn Lundén, Microsoft Dynamics och två tillkälla | Fortnox, Visma, NetSuitekälla |
| Virtuella kort | Jakälla | Jakälla |
| Teknik och kopplingar | ||
| Färdiga kopplingar | Fortnox, Spiris, Business Central, Visma Net och ett tillkälla | Fortnox, Visma, NetSuitekälla |
| Öppen driftstatus | Inte hittat på bolagets sajt | Jakälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholm, Sverigekälla | Köpenhamn, Danmarkkälla |
| Grundat | 2018källa | Inte hittat på bolagets sajt |
| Tillstånd | ||
| Tillstånd | E-pengainstitut, FIHela registerradenMynt AB står i Finansinspektionens företagsregister som institut för elektroniska pengar, läst 2026-11-01. | Utländskt e-pengainstitut, EU-passHela registerradenPleo Financial Services A/S står i Finansinspektionens företagsregister som utländskt institut för elektroniska pengar med gränsöverskridande verksamhet i Sverige, läst 2026-11-01. |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 1 november 2026 | 5 sidorsenast 1 november 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera era uppgifter, med en sida där de står. Det kostar inget, och ingen kan köpa en plats.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Det här har båda
Vilka företagskort och utläggstjänster har virtuella kort?
Enligt BANKIT har Mynt, Moss, Pleo, Wise, Revolut Business, Payhawk och Juni virtuella kort. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 1 november 2026.